Wirtschaft

DAX: Schlusskurse im Späthandel am 13.06.2019 um 20:30 Uhr

0

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 13.06.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung …

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 13.06.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).


DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 3,35 256,90 (- 0,35)
Allianz 9,00 207,70 (+ 1,80)
BASF 3,20 61,68 (- 0,29)
Bayer 2,80 53,89 (+ 0,72)
Beiersdorf 0,70 107,00 (+ 0,20)
BMW 3,50 62,87 (+ 0,14)
Continental 4,75 126,02 (- 0,48)
Covestro 2,40 42,18 (+ 0,53)
Daimler 2,86 48,22 (+ 0,06)
Deutsche Bank 0,11 6,12 (- 0,01)
Deutsche Börse 2,70 125,90 (- 0,85)
Deutsche Post 1,15 27,42 (- 0,00)
Deutsche Telekom 0,70 15,42 (- 0,07)
E.ON AG 0,43 9,92 (+ 0,00)
Fresenius Med. Care 1,17 66,12 (+ 0,38)
Fresenius Se 0,80 46,15 (+ 0,68)
Heidelberger Zement 2,10 69,06 (+ 0,76)
Henkel 1,85 87,20 (+ 0,48)
Infineon Techno 0,27 15,20 (- 0,15)
Linde Plc 3,13+ 180,05 (+ 2,10)
Lufthansa 0,80 17,92 (+ 0,18)
MERCK 1,25 91,34 (+ 0,58)
Münch. Rückvers. 9,25 221,70 (+ 0,30)
RWE 0,70 22,90 (- 0,15)
SAP 1,50 114,24 (+ 0,62)
Siemens 3,80 105,30 (+ 0,36)
ThyssenKrupp 0,15 12,10 (- 0,00)
Vonovia Se 1,44 46,01 (+ 0,35)
VW 4,86 142,48 (+ 0,30)
Wirecard 0,20+ 150,55 (+ 3,20)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss


Stand Veränderung
L-DAX 12.166,11 (+ 49,45)
L-MDAX 25.498,87 (+ 103,05)
L-TECDAX 2.842,74 (+ 10,85)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 13.06.2019 20:30 Uhr

Gastbeitrag von Holger Zinke zur deutschen Volkswirtschaft

Previous article

Betrüger locken Bitcoin-Anleger mit hohen Renditen

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft