Wirtschaft

DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 3.05.2019 um 17:55 Uhr

0

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 3.05.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).


DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 3,35+ 249,80 (+ 20,90)
Allianz 9,00+ 215,05 (+ 0,25)
BASF 3,20+ 72,87 (+ 0,54)
Bayer 2,80 61,87 (+ 0,30)
Beiersdorf 0,70 98,48 (+ 0,68)
BMW 3,50+ 75,67 (- 0,13)
Continental 4,75 146,90 (- 1,22)
Covestro 2,40 48,33 (+ 0,55)
Daimler 2,86+ 58,54 (- 0,07)
Deutsche Bank 0,11+ 7,35 (- 0,04)
Deutsche Börse 2,70+ 118,85 (+ 0,10)
Deutsche Post 1,15+ 30,86 (- 0,18)
Deutsche Telekom 0,70 14,92 (- 0,07)
E.ON AG 0,43+ 9,38 (- 0,05)
Fresenius Med. Care 1,17+ 76,32 (+ 1,06)
Fresenius Se 0,80+ 51,43 (+ 0,68)
Heidelberger Zement 2,10+ 72,54 (- 0,14)
Henkel 1,85 91,18 (+ 0,54)
Infineon Techno 0,27 21,00 (- 0,02)
Linde Plc 3,07 160,45 (+ 0,85)
Lufthansa 0,80+ 21,08 (- 0,45)
MERCK 1,25 95,88 (+ 1,02)
Münch. Rückvers. 9,25+ 212,60 (- 0,20)
RWE 0,70+ 22,57 (+ 0,21)
SAP 1,50+ 113,66 (+ 0,56)
Siemens 3,80 105,76 (+ 0,42)
ThyssenKrupp 0,15 12,27 (- 0,12)
Vonovia Se 1,44+ 45,00 (- 0,22)
VW 4,86+ 160,28 (- 0,46)
Wirecard 0,20+ 128,75 (- 1,40)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss


Stand Veränderung
DAX 12.412,75 (+ 67,33)
MDAX 25.960,81 (+ 79,23)
TECDAX 2.888,54 (+ 2,36)
CDAX 1.167,74 (+ 5,71)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 3.05.2019 17:55 Uhr

Paragraf 219a: Grüne und Linke enttäuscht über FDP-Rückzug

Previous article

DAX: Schlusskurse im Späthandel am 3.05.2019 um 20:30 Uhr

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft