Wirtschaft

DAX: Kurse im XETRA-Handel am 3.05.2019 um 13:05 Uhr

0

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 3.05.2019 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 3,35+ 243,40 (+ 14,50)
Allianz 9,00+ 214,40 (- 0,40)
BASF 3,20+ 72,38 (+ 0,05)
Bayer 2,80 61,97 (+ 0,40)
Beiersdorf 0,70 98,66 (+ 0,86)
BMW 3,50+ 75,37 (- 0,43)
Continental 4,75 146,26 (- 1,86)
Covestro 2,40 48,35 (+ 0,57)
Daimler 2,86+ 58,29 (- 0,32)
Deutsche Bank 0,11+ 7,35 (- 0,04)
Deutsche Börse 2,70+ 118,35 (- 0,40)
Deutsche Post 1,15+ 30,94 (- 0,10)
Deutsche Telekom 0,70 14,95 (- 0,04)
E.ON AG 0,43+ 9,38 (- 0,05)
Fresenius Med. Care 1,17+ 76,32 (+ 1,06)
Fresenius Se 0,80+ 51,64 (+ 0,89)
Heidelberger Zement 2,10+ 72,48 (- 0,20)
Henkel 1,85 90,86 (+ 0,22)
Infineon Techno 0,27 20,94 (- 0,08)
Linde Plc 3,07 161,55 (+ 1,95)
Lufthansa 0,80+ 21,07 (- 0,46)
MERCK 1,25 96,02 (+ 1,16)
Münch. Rückvers. 9,25+ 210,50 (- 2,30)
RWE 0,70+ 22,36 ( 0,00)
SAP 1,50+ 112,82 (- 0,28)
Siemens 3,80 105,46 (+ 0,12)
ThyssenKrupp 0,15 12,18 (- 0,22)
Vonovia Se 1,44+ 45,30 (+ 0,08)
VW 4,86+ 160,78 (+ 0,04)
Wirecard 0,20+ 130,00 (- 0,15)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.380,65 (+ 35,23)
MDAX 25.956,02 (+ 74,44)
TECDAX 2.887,05 (+ 0,87)
CDAX 1.164,37 (+ 2,34)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise; Stand: 3.05.2019 13:05 Uhr

Generationenkonflikt bei RWE-Hautversammlung

Previous article

Neue Krise bei TV-Hersteller Loewe

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft