Wirtschaft

DAX: Kurse im XETRA-Handel am 23.05.2019 um 13:05 Uhr

0

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 23.05.2019 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 3,35 260,60 (- 2,45)
Allianz 9,00 200,30 (- 2,60)
BASF 3,20 60,59 (- 1,45)
Bayer 2,80 54,46 (- 1,39)
Beiersdorf 0,70 101,20 ( 0,00)
BMW 3,50 63,11 (- 1,12)
Continental 4,75 123,20 (- 3,60)
Covestro 2,40 41,56 (- 1,74)
Daimler 2,86+ 47,22 (- 3,61)
Deutsche Bank 0,11+ 6,46 (- 0,16)
Deutsche Börse 2,70 122,55 (- 1,70)
Deutsche Post 1,15 27,18 (- 0,46)
Deutsche Telekom 0,70 14,95 (- 0,14)
E.ON AG 0,43 9,25 (- 0,13)
Fresenius Med. Care 1,17 67,92 (- 1,16)
Fresenius Se 0,80 47,08 (- 0,64)
Heidelberger Zement 2,10 67,82 (- 1,34)
Henkel 1,85 81,42 (- 2,38)
Infineon Techno 0,27 16,85 (- 0,47)
Linde Plc 3,13+ 167,20 (- 2,55)
Lufthansa 0,80 17,14 (- 0,40)
MERCK 1,25 89,88 (- 0,72)
Münch. Rückvers. 9,25 216,50 (- 1,70)
RWE 0,70 22,62 (- 0,72)
SAP 1,50 113,44 (- 2,24)
Siemens 3,80 104,56 (- 1,98)
ThyssenKrupp 0,15 12,44 (- 0,36)
Vonovia Se 1,44+ 47,12 (- 0,04)
VW 4,86 141,72 (- 2,58)
Wirecard 0,20+ 154,60 (- 4,25)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 11.966,78 (- 201,96)
MDAX 25.212,26 (- 370,20)
TECDAX 2.855,13 (- 57,92)
CDAX 1.118,08 (- 18,72)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 23.05.2019 13:05 Uhr

Müssen sperrige Produkte bei Mängeln zurückgehen?

Previous article

PSA zieht Deutschland-Geschäft in Rüsselsheim zusammen

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft