Wirtschaft

DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 9.01.2019 um 17:55 Uhr

0

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 9.01.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 2,60 193,85 (- 0,45)
Allianz 8,00 177,14 (+ 1,04)
BASF 3,10 63,33 (+ 0,11)
Bayer 2,76 65,59 (+ 0,07)
Beiersdorf 0,70 90,26 (- 0,42)
BMW 4,00 72,95 (+ 0,74)
Continental 4,50 132,30 (+ 3,95)
Covestro 2,20 46,78 (+ 0,94)
Daimler 3,65 48,92 (+ 1,42)
Deutsche Bank 0,11 7,41 (- 0,21)
Deutsche Börse 2,45 107,90 (+ 0,40)
Deutsche Post 1,15 25,36 (+ 0,47)
Deutsche Telekom 0,65 14,77 (- 0,10)
E.ON AG 0,30 8,93 (- 0,09)
Fresenius Med. Care 1,06 60,32 (+ 2,24)
Fresenius Se 0,75 43,35 (+ 0,49)
Heidelberger Zement 1,90 56,52 (+ 1,16)
Henkel 1,79 96,74 (+ 1,38)
Infineon Techno 0,27+ 18,18 (+ 0,47)
Linde Plc 2,91 136,75 (+ 1,05)
Lufthansa 0,80 20,04 (- 0,08)
MERCK 1,25 90,80 (+ 0,90)
Münch. Rückvers. 8,60 187,65 (+ 1,35)
RWE 0,50 19,98 (- 0,00)
SAP 1,40 89,18 (+ 1,21)
Siemens 3,80+ 98,64 (+ 0,36)
ThyssenKrupp 0,15+ 16,16 (+ 0,32)
Vonovia Se 1,44+ 40,40 (- 0,24)
VW 3,96 146,48 (+ 3,48)
Wire Card 0,18 142,95 (+ 5,00)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 10.893,32 (+ 89,34)
MDAX 22.778,36 (+ 290,68)
TECDAX 2.547,67 (+ 28,57)
CDAX 1.030,90 (+ 9,64)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.01.2019 17:55 Uhr

Verdi setzt an drei Airports auf Warnstreiks

Previous article

Handelsgespräche zwischen EU und USA dauern an

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft