Wirtschaft

DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 20.05.2019 um 17:55 Uhr

0

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 20.05.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).


DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 3,35 251,00 (- 4,50)
Allianz 9,00 201,70 (- 2,65)
BASF 3,20 61,93 (- 1,63)
Bayer 2,80 55,80 (- 1,15)
Beiersdorf 0,70 101,30 (- 1,00)
BMW 3,50+ 64,81 (- 1,35)
Continental 4,75 126,52 (- 2,52)
Covestro 2,40 43,02 (- 1,17)
Daimler 2,86+ 52,02 (- 1,34)
Deutsche Bank 0,11+ 6,64 (- 0,20)
Deutsche Börse 2,70 122,00 (- 0,35)
Deutsche Post 1,15 27,74 (- 0,33)
Deutsche Telekom 0,70 15,29 (+ 0,08)
E.ON AG 0,43 9,31 (+ 0,02)
Fresenius Med. Care 1,17+ 68,36 (- 0,88)
Fresenius Se 0,80+ 46,96 (- 1,84)
Heidelberger Zement 2,10 68,92 (- 1,50)
Henkel 1,85 83,86 (- 1,42)
Infineon Techno 0,27 17,11 (- 0,86)
Linde Plc 3,13+ 166,30 (- 3,25)
Lufthansa 0,80 17,94 (- 0,31)
MERCK 1,25 91,02 (- 0,60)
Münch. Rückvers. 9,25 216,40 (- 2,60)
RWE 0,70 23,34 (- 0,13)
SAP 1,50 111,90 (- 2,70)
Siemens 3,80 105,50 (- 1,92)
ThyssenKrupp 0,15 12,12 (- 0,39)
Vonovia Se 1,44+ 47,44 (+ 0,18)
VW 4,86 144,82 (- 2,32)
Wirecard 0,20+ 143,75 (+ 3,80)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss


Stand Veränderung
DAX 12.041,29 (- 197,65)
MDAX 25.482,14 (- 309,85)
TECDAX 2.838,95 (- 28,25)
CDAX 1.126,85 (- 17,94)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 20.05.2019 17:55 Uhr

DAX: Schlusskurse im Späthandel am 20.05.2019 um 20:30 Uhr

Previous article

Mode und Elektronik kaufen Verbraucher immer öfter online

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft