Wirtschaft

DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 10.07.2019 um 17:55 Uhr

0

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 10.07.2019 um 17:55 Uhr
folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse


wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 10.07.2019 um 17:55 Uhr


folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX


festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 3,35 278,65 (- 3,05)
Allianz 9,00 216,50 (- 1,65)
BASF 3,20 60,12 (- 0,39)
Bayer 2,80 59,51 (- 0,29)
Beiersdorf 0,70 106,55 (- 0,10)
BMW 3,50 65,65 (- 0,52)
Continental 4,75 118,22 (- 1,84)
Covestro 2,40 41,09 (- 0,50)
Daimler 2,86 47,02 (- 0,75)
Deutsche Bank 0,11 6,53 (+ 0,02)
Deutsche Börse 2,70 128,00 (- 0,35)
Deutsche Post 1,15 29,32 (+ 0,08)
Deutsche Telekom 0,70 15,41 (- 0,05)
E.ON AG 0,43 9,54 (- 0,13)
Fresenius Med. Care 1,17 67,74 (+ 1,10)
Fresenius Se 0,80 46,12 (+ 0,28)
Heidelberger Zement 2,10 66,68 (- 0,18)
Henkel 1,85 88,04 (- 0,30)
Infineon Techno 0,27 15,91 (+ 0,22)
Linde Plc 3,13 179,65 ( 0,00)
Lufthansa 0,80 14,97 (+ 0,04)
MERCK 1,25 93,00 (+ 0,06)
Münch. Rückvers. 9,25 224,60 (- 2,60)
RWE 0,70 22,80 (+ 0,05)
SAP 1,50 121,90 (- 1,10)
Siemens 3,80 100,78 (- 0,52)
ThyssenKrupp 0,15 11,58 (- 0,12)
Vonovia Se 1,44 44,55 (- 0,34)
VW 4,86 152,40 (- 1,56)
Wirecard 0,20 149,50 (+ 0,15)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.373,41 (- 63,14)
MDAX 25.821,19 (- 2,17)
TECDAX 2.903,54 (+ 5,90)
CDAX 1.148,93 (- 5,68)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise


Stand: 10.07.2019 17:55 Uhr

Dax gibt nach

Previous article

NRW-Kleinstadt Monheim entscheidet sich für Gratis-Busse

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft