Wirtschaft

DAX: Schlusskurse im Späthandel am 7.01.2019 um 20:30 Uhr

0

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 7.01.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 2,60 190,35 (- 0,65)
Allianz 8,00 176,36 (- 1,18)
BASF 3,10 63,13 (- 0,45)
Bayer 2,76 64,35 (- 0,70)
Beiersdorf 0,70 91,76 (- 0,64)
BMW 4,00 72,62 (+ 0,71)
Continental 4,50 126,70 (+ 0,40)
Covestro 2,20 45,15 (- 0,40)
Daimler 3,65 47,32 (+ 0,22)
Deutsche Bank 0,11 7,59 (+ 0,16)
Deutsche Börse 2,45 107,05 (- 0,05)
Deutsche Post 1,15 24,66 (+ 0,16)
Deutsche Telekom 0,65 15,10 (- 0,01)
E.ON AG 0,30 8,97 (- 0,09)
Fresenius Med. Care 1,06 59,14 (- 0,02)
Fresenius Se 0,75 44,01 (- 0,18)
Heidelberger Zement 1,90 55,30 (+ 0,06)
Henkel 1,79 95,16 (- 0,44)
Infineon Techno 0,27+ 17,94 (+ 0,64)
Linde Plc 2,91 137,40 (+ 1,55)
Lufthansa 0,80 19,88 (- 0,00)
MERCK 1,25 89,30 (- 0,22)
Münch. Rückvers. 8,60 188,85 (- 1,35)
RWE 0,50 19,94 (- 0,02)
SAP 1,40 87,27 (+ 0,48)
Siemens 3,80+ 98,15 (- 1,04)
ThyssenKrupp 0,15+ 15,62 (+ 0,08)
Vonovia Se 1,44+ 40,42 (- 0,13)
VW 3,96 141,02 (+ 0,66)
Wire Card 0,18 137,15 (+ 3,90)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
L-DAX 10.789,01 (+ 3,15)
L-MDAX 22.153,41 (+ 195,81)
L-TECDAX 2.520,20 (+ 50,88)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.01.2019 20:30 Uhr

Harley-Davidson stellt sein erstes Elektro-Motorrad vor

Previous article

Jim Yong Kim tritt als Chef der Weltbank ab

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft