Wirtschaft

DAX: Schlusskurse im Späthandel am 18.06.2019 um 20:30 Uhr

0

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 18.06.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung …

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 18.06.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).


DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 3,35 273,20 (+ 10,25)
Allianz 9,00 210,75 (+ 2,50)
BASF 3,20 61,61 (+ 1,63)
Bayer 2,80 53,74 (+ 1,21)
Beiersdorf 0,70 107,35 ( 0,00)
BMW 3,50 63,51 (+ 1,32)
Continental 4,75 124,50 (+ 2,24)
Covestro 2,40 42,44 (+ 1,25)
Daimler 2,86 48,38 (+ 1,01)
Deutsche Bank 0,11 6,31 (+ 0,21)
Deutsche Börse 2,70 126,30 (+ 1,95)
Deutsche Post 1,15 27,80 (+ 0,38)
Deutsche Telekom 0,70 15,50 (+ 0,13)
E.ON AG 0,43 10,07 (+ 0,16)
Fresenius Med. Care 1,17 68,30 (+ 0,78)
Fresenius Se 0,80 48,03 (+ 1,51)
Heidelberger Zement 2,10 70,14 (+ 1,70)
Henkel 1,85 86,42 (+ 0,02)
Infineon Techno 0,27 14,10 (+ 0,19)
Linde Plc 3,13 181,95 (+ 1,35)
Lufthansa 0,80 15,37 (- 0,26)
MERCK 1,25 93,38 (+ 1,90)
Münch. Rückvers. 9,25 223,50 (+ 0,50)
RWE 0,70 23,49 (+ 0,80)
SAP 1,50 117,64 (+ 2,76)
Siemens 3,80 105,30 (+ 2,08)
ThyssenKrupp 0,15 12,34 (+ 0,52)
Vonovia Se 1,44 45,83 (- 0,39)
VW 4,86 143,36 (+ 2,46)
Wirecard 0,20+ 154,40 (+ 2,45)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss


Stand Veränderung
L-DAX 12.294,02 (+ 211,50)
L-MDAX 25.529,44 (+ 223,41)
L-TECDAX 2.833,10 (+ 46,93)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 18.06.2019 20:30 Uhr

Verärgerte Aktionäre kritisieren Wirecard-Chefs

Previous article

Pkw-Maut ist gekippt: Das sind die Folgen für Bundesregierung und deutsche Autofahrer

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft